Transceiver prices
A 500 m OSFP module lists at US$450–800 for 400G, US$650–1,800 at 800G and US$1,500–3,000 at 1.6T (OSFP224), read 11 November 2026. Compare 111 dated readings from FS, FiberMall, Optcore, SFPCables and 4G LTE Mall by speed, package and reach, each labelled list, sale or street price.
One module per price. Separate USD/CNY columns. Filter by seller, price type and package. Market signals.
| Eoptolink EOLO-16T-02-XXX · 4G LTE Mall | 1,6001 | OSFP | 2xFR4 | 2,0001 | Street offer | $799.001 | — | — | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eoptolink EOLO-85T-01-DX · 4G LTE Mall | 1,6001 | OSFP | 2xVR4/VR8 | 501 | Street offer | $799.001 | — | — | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 1.6T OSFP 2FR4 · OSFP-1.6T-2FR4 | 1,6001 | OSFP | 2FR4 | 2,0001 | Vendor list | $1,8001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 1.6T OSFP 2FR4-RHS · OSFP-1.6T-2FR4-RHS | 1,6001 | OSFP | 2FR4-RHS | 2,0001 | Vendor list | $2,1001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 1.6T OSFP 4FR2 · OSFP-1.6T-4FR2 | 1,6001 | OSFP | 4FR2 | 2,0001 | Vendor list | $3,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 1.6T OSFP DR8+ · OSFP-1.6T-DR8+ | 1,6001 | OSFP | DR8+ | 2,0001 | Vendor list | $3,0001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 1.6T OSFP DR8D+ · OSFP-1.6T-DR8D+ | 1,6001 | OSFP | DR8D+ | 2,0001 | Vendor list | $3,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 1.6T OSFP-XD 2FR4 · OSFP-XD-1.6T-2FR4 | 1,6001 | OSFP-XD | 2FR4 | 2,0001 | Vendor list | $5,0001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 1.6T OSFP-XD 4FR2 · OSFP-XD-1.6T-4FR2 | 1,6001 | OSFP-XD | 4FR2 | 2,0001 | Vendor list | $5,0001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 1.6T OSFP-XD DR8 · OSFP-XD-1.6T-DR8 | 1,6001 | OSFP-XD | DR8 | 2,0001 | Vendor list | $4,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 1.6T OSFP224 DR8 · OSFP-1.6T-DR8 | 1,6001 | OSFP224 | DR8 | 5001 | Vendor list | $3,0001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 1.6T OSFP224 DR8D · OSFP-1.6T-DR8D | 1,6001 | OSFP224 | DR8D | 5001 | Vendor list | $1,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP · OSFP-2x200G-FR4 | 4001 | OSFP | 2x200G-FR4 | 2,0001 | Vendor list | $1,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP DR4 · OSFP-400G-DR4 | 4001 | OSFP | DR4 | 5001 | Vendor list | $800.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP DR4-FLT · OSFP-400G-DR4-FLT | 4001 | OSFP | DR4-FLT | 5001 | Vendor list | $450.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP DR4+ · OSFP-400G-DR4+ | 4001 | OSFP | DR4+ | 2,0001 | Vendor list | $850.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP FR4 · OSFP-400G-FR4 | 4001 | OSFP | FR4 | 2,0001 | Vendor list | $900.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP LR4 · OSFP-400G-LR4 | 4001 | OSFP | LR4 | 10,0001 | Vendor list | $1,1991 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP PSM8 · OSFP-400G-PSM8 | 4001 | OSFP | PSM8 | 3001 | Vendor list | $800.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP SR4-FLT · OSFP-400G-SR4-FLT | 4001 | OSFP | SR4-FLT | 501 | Vendor list | $400.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 400G OSFP SR8 · OSFP-400G-SR8 | 4001 | OSFP | SR8 | 1001 | Vendor list | $299.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP 2FR2 · OSFP-800G-2FR2 | 8001 | OSFP | 2FR2 | 2,0001 | Vendor list | $2,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP 2FR2L · OSFP-800G-2FR2L | 8001 | OSFP | 2FR2L | 2,0001 | Vendor list | $2,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP 2FR4L · LOSFP-800G-2FR4L | 8001 | OSFP | 2FR4L | 2,0001 | Vendor list | $3,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP 2LR4 · OSFP-800G-2LR4 | 8001 | OSFP | 2LR4 | 10,0001 | Vendor list | $2,0001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP 2LR4L · OSFP-800G-2LR4L | 8001 | OSFP | 2LR4L | 10,0001 | Vendor list | $1,2001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP DR4 · OSFP-800G-DR4 | 8001 | OSFP | DR4 | 5001 | Vendor list | $1,2001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP DR8 · OSFP-800G-DR8 | 8001 | OSFP | DR8 | 5001 | Vendor list | $800.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP DR8D · LOSFP-800G-DR8D | 8001 | OSFP | DR8D | 5001 | Vendor list | $1,8001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP DR8D-FLT · OSFP-800G-DR8D-FLT | 8001 | OSFP | DR8D-FLT | 5001 | Vendor list | $650.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP FR4 · OSFP-800G-FR4 | 8001 | OSFP | FR4 | 2,0001 | Vendor list | $3,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP FR8 · OSFP-800G-FR8 | 8001 | OSFP | FR8 | 2,0001 | Vendor list | $1,0001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP FR8D · OSFP-800G-FR8D | 8001 | OSFP | FR8D | 2,0001 | Vendor list | $800.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP FR8L · OSFP-800G-FR8L | 8001 | OSFP | FR8L | 2,0001 | Vendor list | $3,0001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP LR8 · OSFP-800G-LR8 | 8001 | OSFP | LR8 | 10,0001 | Vendor list | $1,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP LR8D · OSFP-800G-LR8D | 8001 | OSFP | LR8D | 10,0001 | Vendor list | $1,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP SR8 · LOSFP-800G-SR8 | 8001 | OSFP | SR8 | 501 | Vendor list | $1,1001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP SR8 · OSFP-800G-SR8 | 8001 | OSFP | SR8 | 1001 | Vendor list | $650.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP SR8D · LOSFP-800G-SR8D | 8001 | OSFP | SR8D | 501 | Vendor list | $1,0001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP SR8D · OSFP-800G-SR8D | 8001 | OSFP | SR8D | 1001 | Vendor list | $550.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G OSFP SR8D-FLT · OSFP-800G-SR8D-FLT | 8001 | OSFP | SR8D-FLT | 1001 | Vendor list | $600.001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G QSFP-DD 2LR4 · QSFP-DD-800G-2LR4 | 8001 | QSFP-DD | 2LR4 | 10,0001 | Vendor list | $2,1001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G QSFP-DD 2LR4L · QSFP-DD-800G-2LR4L | 8001 | QSFP-DD | 2LR4L | 10,0001 | Vendor list | $2,0001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G QSFP-DD DR8D · QSFP-DD-800G-DR8D | 8001 | QSFP-DD | DR8D | 5001 | Vendor list | $1,0001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G QSFP-DD FR8L · QSFP-DD-800G-FR8L | 8001 | QSFP-DD | FR8L | 2,0001 | Vendor list | $3,0001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G QSFP-DD SR8 · LQSFP-DD-800G-SR8 | 8001 | QSFP-DD | SR8 | 501 | Vendor list | $1,3001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G QSFP-DD SR8D · LQSFP-DD-800G-SR8D | 8001 | QSFP-DD | SR8D | 501 | Vendor list | $1,3001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G QSFP-DD800 2FR2 · QSFP-DD-800G-2FR2 | 8001 | QSFP-DD800 | 2FR2 | 2,0001 | Vendor list | $3,0001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G QSFP-DD800 2FR2L · QSFP-DD-800G-2FR2L | 8001 | QSFP-DD800 | 2FR2L | 2,0001 | Vendor list | $3,0001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G QSFP-DD800 2FR4L · LQSFP-DD-800G-2FR4L | 8001 | QSFP-DD800 | 2FR4L | 2,0001 | Vendor list | $1,8001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G QSFP-DD800 DR4 · QSFP-DD-800G-DR4 | 8001 | QSFP-DD800 | DR4 | 5001 | Vendor list | $2,8501 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G QSFP-DD800 DR8D · LQSFP-DD-800G-DR8D | 8001 | QSFP-DD800 | DR8D | 5001 | Vendor list | $1,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FiberMall 800G QSFP-DD800 FR4 · QSFP-DD-800G-FR4 | 8001 | QSFP-DD800 | FR4 | 2,0001 | Vendor list | $3,5001 | — | Generic; OEM coding selectable | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP DR4 · 310011 | 4001 | OSFP | DR4 | 5001 | Vendor list | — | CNY 5,1991 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP DR4 · 354383 | 4001 | OSFP | DR4 | 5001 | Vendor list | — | CNY 6,7291 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP DR4L · 401737 | 4001 | OSFP | DR4L | 1001 | Vendor list | — | CNY 4,7991 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP FR4 · 355917 | 4001 | OSFP | FR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 7,2091 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP LR4 · 357977 | 4001 | OSFP | LR4 | 10,0001 | Vendor list | — | CNY 8,8191 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP SR4 · 310009 | 4001 | OSFP | SR4 | 501 | Vendor list | — | CNY 4,7991 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP SR8 · 144114 | 4001 | OSFP | SR8 | 1001 | Vendor list | — | CNY 3,9991 | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G OSFP VSR4 · 354375 | 4001 | OSFP | VSR4 | 501 | Vendor list | — | CNY 5,0491 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD · 201773 | 4001 | QSFP-DD | FR | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 8,0151 | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD DR4 · 183427 | 4001 | QSFP-DD | DR4 | 5001 | Vendor list | — | CNY 3,9991 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD ER4L · 335151 | 4001 | QSFP-DD | ER4L | 30,0001 | Vendor list | — | CNY 32,8901 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD FR4 · 110527 | 4001 | QSFP-DD | FR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 5,2991 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD LR4 · 110529 | 4001 | QSFP-DD | LR4 | 10,0001 | Vendor list | — | CNY 6,3991 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD LR8 · 112257 | 4001 | QSFP-DD | LR8 | 10,0001 | Vendor list | — | CNY 32,0801 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD PLR4 · 141717 | 4001 | QSFP-DD | PLR4 | 10,0001 | Vendor list | — | CNY 7,6891 | Juniper | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD SR4 · 226579 | 4001 | QSFP-DD | SR4 | 501 | Vendor list | — | CNY 3,9991 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD SR4.2 · 199401 | 4001 | QSFP-DD | SR4.2 | 1001 | Vendor list | — | CNY 10,2601 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD SR8 · 110528 | 4001 | QSFP-DD | SR8 | 1001 | Vendor list | — | CNY 1,5991 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP-DD XDR4 · 105874 | 4001 | QSFP-DD | XDR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 6,4101 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 DR4 · 167147 | 4001 | QSFP112 | DR4 | 5001 | Vendor list | — | CNY 4,4891 | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 FR4 · 241145 | 4001 | QSFP112 | FR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 5,1991 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 LR4 · 185941 | 4001 | QSFP112 | LR4 | 10,0001 | Vendor list | — | CNY 8,0191 | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 SR4 · 241125 | 4001 | QSFP112 | SR4 | 501 | Vendor list | — | CNY 3,5991 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 400G QSFP112 XDR4 · 241149 | 4001 | QSFP112 | XDR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 7,2091 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G LPO OSFP 2xDR4 · 492771 | 8001 | OSFP | 2xDR4 | 5001 | Vendor list | — | CNY 6,4101 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G LPO OSFP 2xFR4 · 492773 | 8001 | OSFP | 2xFR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 8,0191 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G LPO OSFP DR8 · 333563 | 8001 | OSFP | DR8 | 5001 | Vendor list | — | CNY 11,2201 | FS | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP 2×FR4L · 499501 | 8001 | OSFP | 2×FR4L | 5001 | Vendor list | — | CNY 8,0191 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP 2×LR4L · 495245 | 8001 | OSFP | 2×LR4L | 6,0001 | Vendor list | — | CNY 12,8301 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP 2xDR4 · 282973 | 8001 | OSFP | 2xDR4 | 1001 | Vendor list | — | CNY 7,2091 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP 2xFR4 · 229461 | 8001 | OSFP | 2xFR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 10,4201 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP 2xSR4 · 229253 | 8001 | OSFP | 2xSR4 | 501 | Vendor list | — | CNY 5,5991 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP 2xSR4 · 262415 | 8001 | OSFP | 2xSR4 | 501 | Vendor list | — | CNY 6,4101 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP DR8 · 149982 | 8001 | OSFP | DR8 | 5001 | Vendor list | — | CNY 9,6191 | Juniper | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP DR8 · 233527 | 8001 | OSFP | DR8 | 5001 | Vendor list | — | CNY 8,0191 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP LR8 · 384675 | 8001 | OSFP | LR8 | 10,0001 | Vendor list | — | CNY 15,2401 | NVIDIA (ETH) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP SR8 · 402245 | 8001 | OSFP | SR8 | 1001 | Vendor list | — | CNY 5,5991 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G OSFP XDR8 · 417585 | 8001 | OSFP | XDR8 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 10,4201 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD 2xFR4 · 248595 | 8001 | QSFP-DD | 2xFR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 10,4201 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD 2xVSR4 · 336297 | 8001 | QSFP-DD | 2xVSR4 | 501 | Vendor list | — | CNY 7,2091 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD 2xXDR4 · 248591 | 8001 | QSFP-DD | 2xXDR4 | 2,0001 | Vendor list | — | CNY 10,4201 | Arista | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD DR8 · 230059 | 8001 | QSFP-DD | DR8 | 5001 | Vendor list | — | CNY 9,6191 | Juniper | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD DR8 · 367911 | 8001 | QSFP-DD | DR8 | 5001 | Vendor list | — | CNY 9,2191 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD LR8 · 284907 | 8001 | QSFP-DD | LR8 | 10,0001 | Vendor list | — | CNY 15,2401 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD SR8 · 233525 | 8001 | QSFP-DD | SR8 | 501 | Vendor list | — | CNY 8,0191 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| FS 800G QSFP-DD SR8 · 417593 | 8001 | QSFP-DD | SR8 | 501 | Vendor list | — | CNY 7,2091 | Cisco | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| InnoLight T-OS16CNM-N00 · 4G LTE Mall | 1,6001 | OSFP | DR8 | 5001 | Street offer | $2,1991 | — | — | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| InnoLight T-OS16CNT-N00 · 4G LTE Mall | 1,6001 | OSFP | DR8+ | 2,0001 | Street offer | $2,3991 | — | — | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| NVIDIA MMS4A00-XM · 4G LTE Mall | 1,6001 | OSFP224 | 2xDR4/DR8 | 5001 | Street offer | $2,9891 | — | — | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| NVIDIA MMS4A50-XM · 4G LTE Mall | 1,6001 | OSFP224 | 2xFR4 | 2,0001 | Street offer | $2,8991 | — | — | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| Optcore 400G QSFP-DD DR4 · generic | 4001 | QSFP-DD | DR4 | 5001 | Vendor list | $429.001 | — | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| Optcore 400G QSFP-DD FR4 · generic | 4001 | QSFP-DD | FR4 | 2,0001 | Vendor list | $459.001 | — | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| Optcore 400G QSFP-DD SR8 · generic | 4001 | QSFP-DD | SR8 | 1001 | Vendor list | $139.001 | — | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| Optcore 800G OSFP 2xDR4/DR8 · generic | 8001 | OSFP | 2xDR4/DR8 | 5001 | Vendor list | $899.001 | — | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| Optcore 800G OSFP 2xSR4/SR8 · generic | 8001 | OSFP | 2xSR4/SR8 | 1001 | Vendor list | $599.001 | — | Generic | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| SFPCables 800G OSFP 2xDR4 · OSFP2DR4X100 | 8001 | OSFP | 2xDR4 | 5001 | Vendor sale | $689.001 | — | — | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| SFPCables 800G OSFP 2xFR4 · OSFP2FR4X100 | 8001 | OSFP | 2xFR4 | 2,0001 | Vendor list | $869.001 | — | — | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| SFPCables 800G OSFP 2xSR4/SR8 · OSFPSR8X100 | 8001 | OSFP | 2xSR4/SR8 | 501 | Vendor sale | $516.001 | — | — | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
Compare like with like
Full methodologyEvery row is one module at one seller’s public price, read on a stated date from 75 source pages. Each carries its seller, price type, package, reach, coding and part number, so a budget line traces back to a page you can open.
Price a link by matching speed, package, reach and connector, then host support. Twin-port modules quote aggregate speed. FS mainland prices stay in CNY and USD catalogs stay in USD, in separate sortable columns. Each speed hub lists like-for-like list price ranges.
For module specs, see 800gtransceivers.com; for makers, opticaltransceiverlist.com. Download CSV or JSON with field-level sources, licensed CC BY 4.0.

What the market disclosures say
Sources and manufacturer coverageBefore you price a link
What does one reading buy?
One optical module at the advertised price. A link needs an optic at each end plus fiber, so budget two modules per link. Twin-port and breakout modules quote aggregate capacity: match the port layout and host support before you compare.
Are these MSRPs or negotiated prices?
They are public prices you can open and quote today. Vendor list is a seller’s own catalog price, vendor sale its advertised special price, and street offer a reseller’s price. Volume deals land below list; filings and analyst notes on average selling prices sit on the market page.
Why are FS prices in CNY?
FS publishes its mainland catalog in CNY, and we keep the storefront’s own currency. USD and CNY sit in separate columns, so a sort never mixes converted and native prices.
What does the coding column mean?
It is the host coding the seller ships: Arista, Cisco, NVIDIA and so on, or generic. FiberMall ships its own generic coding by default and lets you pick an OEM coding at checkout. Confirm the exact switch and firmware with the seller before ordering.
Why does a 1.6T street offer cost less than an 800G list price?
Seller, reach, optical engine, thermal package and terms all move the price. Compare readings with the same speed, package, reach and price type: each speed hub lists those like-for-like ranges, and the home ladder holds reach and package fixed.
Request quotes for optics
Tell us what you need once. We send it to matching optics sellers and they reply to you directly.